<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PLACES POUR TOUS</title>
	<atom:link href="http://placespourtous.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://placespourtous.com</link>
	<description>La billetterie des étudiants</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2013 10:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ligue 1: Calendrier saison 2013 &#8211; 2014 !</title>
		<link>http://placespourtous.com/foot-ligue-1-calendrier-saison-2013-2014</link>
		<comments>http://placespourtous.com/foot-ligue-1-calendrier-saison-2013-2014#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 08:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis de Places Pour Tous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Mis en avant]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier L1]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier L1 2013-2014]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[om psg]]></category>
		<category><![CDATA[places paris saint germain]]></category>
		<category><![CDATA[places psg]]></category>
		<category><![CDATA[psg monaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placespourtous.com/?p=18323</guid>
		<description><![CDATA[La Ligue de Football Professionnelle a dévoilé hier le calendrier du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. La L1 reprendra le samedi 10 aout avec notamment une belle affiche entre le champion de France 2012 Montpellier et le &#8230; <a href="http://placespourtous.com/foot-ligue-1-calendrier-saison-2013-2014">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://placespourtous.com/wp-content/uploads/2013/06/Ligue-1-2013-20141.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-18326" alt="Ligue 1 2013 2014" src="http://placespourtous.com/wp-content/uploads/2013/06/Ligue-1-2013-20141.jpg" width="620" height="280" /></a>La <strong>Ligue de Football Professionnelle</strong> a dévoilé hier le calendrier du championnat de <strong>Ligue 1</strong> et de <strong>Ligue 2</strong>.<br />
La L1 reprendra le samedi 10 aout avec notamment une belle affiche entre le champion de France 2012 <strong>Montpellier</strong> et le champion de France 2013, le <strong>Paris Saint-Germain</strong> ! A  noter que le premier <strong>C<em>lassico </em></strong>aura lieu lors de la 9e journée (week-end du 5 et 6 octobre) et c&rsquo;est <strong>Marseille</strong> qui recevra le champion parisien.<br />
Enfin le choc des &laquo;&nbsp;riches&nbsp;&raquo; du la Ligue 1 entre le PSG et<strong> l&rsquo;AS Monaco</strong> se déroulera au Parc des Princes dès la 6e journée (week-end du 21 et 22 septembre). On en salive d&rsquo;avance !</p>
<p>Retrouvez le calendrier complet ici !</p>
<p><a title="Calendrier Ligue 1 Saison 2013 2014" href="http://placespourtous.com/wp-content/uploads/2013/06/Ligue1_2013_2014_CA_13_juin_2013.pdf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-17039 aligncenter" alt="Calendar" src="http://placespourtous.com/wp-content/uploads/2012/12/Calendar1.png" width="124" height="124" /></a></p>
<p style="text-align: right;">A.P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placespourtous.com/foot-ligue-1-calendrier-saison-2013-2014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP: Et revoila le tournoi du Queen&#8217;s !</title>
		<link>http://placespourtous.com/tennis-atp-programme-tournoi-du-queens-aegon-1206</link>
		<comments>http://placespourtous.com/tennis-atp-programme-tournoi-du-queens-aegon-1206#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 12:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis de Places Pour Tous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis en avant]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[aegon]]></category>
		<category><![CDATA[aegon championships]]></category>
		<category><![CDATA[atp 250]]></category>
		<category><![CDATA[atp quenn's]]></category>
		<category><![CDATA[saison tennis gazon]]></category>
		<category><![CDATA[tennis queen's]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi gazon]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi wimbledon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placespourtous.com/?p=18312</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, le Tournoi du Queen&#8217;s marque le début de la saison sur gazon ! Le AEGON Championships comme on l&#8217;appelle également se déroule cette semaine (du 10/06 au 16/06) à Londres. Certes il ne s&#8217;agit que d&#8217;un tournoi &#8230; <a href="http://placespourtous.com/tennis-atp-programme-tournoi-du-queens-aegon-1206">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9882" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><a href="http://placespourtous.com/wp-content/uploads/2011/06/Queens-Club.jpg"><img class="size-full wp-image-9882 " alt="Un tournoi 100% British !" src="http://placespourtous.com/wp-content/uploads/2011/06/Queens-Club.jpg" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Un tournoi 100% British comme on les aime<span class="legend-corner"/></span></p></div>
<p style="text-align: justify;">Comme chaque année, le <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;"><a title="Tounoi du Queen's 2012" href="http://placespourtous.com/tennis-tournoi-du-queens" target="_blank"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;"><strong>Tournoi du Queen&rsquo;s</strong></span></a></span></span> marque le début de la saison sur gazon ! Le <strong>AEGON Championships</strong> comme on l&rsquo;appelle également se déroule cette semaine (du 10/06 au 16/06) à Londres. Certes il ne s&rsquo;agit que d&rsquo;un tournoi <strong>ATP 250</strong>, il est souvent un tremplin idéal pour le tournoi de <strong>Wimbledon</strong> qui se déroule fin juin (à partir du 24/06). Si certain joueurs comme Roger Federer choisissent le Tournoi de Halle en Allemagne pour commencer la saison sur gazon, de nombreux tennismen optent pour le Queen&rsquo;s qui se situent tout prêt des infrastructures de Wimbledon.<br />
Cette année, on retrouve des joueurs comme <strong>Andy Murray</strong>, vainqueur en 2011, <strong>Juan Martin Del Potro</strong>, <strong>Tomáš Berdych</strong> ou encore le récent demi-finaliste de Roland Garros <strong>Jo Wilfried Tsonga</strong> plutôt efficace sur gazon. On retrouve également beaucoup de frenchies qui affectionnent ce tournoi (Mahut, Benneteau, Paire&#8230;). Autant de raisons de suivre ce tournoi dans la plus pûre tradition britannique !</p>
<p style="text-align: right;">A.P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placespourtous.com/tennis-atp-programme-tournoi-du-queens-aegon-1206/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H Cup: les poules pour la saison 2013-2014</title>
		<link>http://placespourtous.com/h-cup-les-poules-pour-la-saison-2013-2014-de-h-cup</link>
		<comments>http://placespourtous.com/h-cup-les-poules-pour-la-saison-2013-2014-de-h-cup#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 15:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis de Places Pour Tous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis en avant]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[h cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placespourtous.com/?p=18298</guid>
		<description><![CDATA[L'ERC a effectué ce mercredi 5 Juin le tirage au sort des six poules pour la Coupe d'Europe 2013-2014.
La France, comme l'année passée, aura 6 représentants, les 6 premiers du classement de Top 14. <a href="http://placespourtous.com/h-cup-les-poules-pour-la-saison-2013-2014-de-h-cup">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://placespourtous.com/wp-content/uploads/2013/06/Pooldraw_balls.jpg"><img class="size-full wp-image-18305 aligncenter" alt="ERC  Heineken Cup Pool " src="http://placespourtous.com/wp-content/uploads/2013/06/Pooldraw_balls.jpg" width="560" height="345" /></a></p>
<p>L&rsquo;<strong>ERC</strong> a effectué ce mercredi 5 Juin le tirage au sort des six poules pour la <strong>Coupe d&rsquo;Europe 2013-2014</strong>.<br />
La France, <a href="http://placespourtous.com/h-cup-les-poules-pour-la-saison-2011-2012-de-h-cup" target="_blank">comme l&rsquo;année passée</a>, aura 6 représentants, les <strong>6 premiers</strong> du classement de <strong>Top 14</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Vo<em id="__mceDel"><em id="__mceDel"><em id="__mceDel">ici la composition des 6 poules:</em></em></em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- POULE 1 : </strong>Leinster Rugby, North Ampton, Ospreys, <strong>Castres Olympique</strong><strong><br />
- POULE 2 : RC Toulon, </strong>Cardiff Blues, Glasgow Warriors, Exeter Chiefs<strong><br />
- POULE 3 : Stade Toulousain, </strong>Saracens, Connacth Rugby, Zebre Rugby <strong><br />
- POULE 4 : ASM Clermont, </strong>Harlequins,  The Scarlets, Racing-Metro 92<strong><br />
- POULE 5 : </strong>Ulster Rugby, Leicester Digers, <strong>Montpellier Rugby</strong>, Benetton<strong><br />
- POULE 6 </strong>: Munster Rugby, <strong>USAP</strong>, Edinburgh Rugby, Gloucester Rugby<strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>B.J</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placespourtous.com/h-cup-les-poules-pour-la-saison-2013-2014-de-h-cup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournée XV de France: Les (premiers) bleus sont là !</title>
		<link>http://placespourtous.com/rugby-tournee-xv-de-france-en-nouvelle-zelande-3005</link>
		<comments>http://placespourtous.com/rugby-tournee-xv-de-france-en-nouvelle-zelande-3005#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 13:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis de Places Pour Tous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis en avant]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier tournée xv de france]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier tournée xv de france nouvelle zélande]]></category>
		<category><![CDATA[france all blacks]]></category>
		<category><![CDATA[france new zealand]]></category>
		<category><![CDATA[french flair]]></category>
		<category><![CDATA[liste all blacks xv de france]]></category>
		<category><![CDATA[liste philippe saint andré]]></category>
		<category><![CDATA[liste xv de france tournée]]></category>
		<category><![CDATA[new zealand france]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle zélande france]]></category>
		<category><![CDATA[tournée xv de france]]></category>
		<category><![CDATA[tournée xv de france all blacks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placespourtous.com/?p=18281</guid>
		<description><![CDATA[Ça y est les premiers bleus sont arrivés en Nouvelle Zélande ! Après un long périple de plus de 20h, l&#8217;avion de 27 des 35 joueurs du XV de France s&#8217;est posé à Wellington. Le reste de l&#8217;équipe arrivera après &#8230; <a href="http://placespourtous.com/rugby-tournee-xv-de-france-en-nouvelle-zelande-3005">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_18283" class="wp-caption aligncenter" style="width: 665px"><a href="http://placespourtous.com/wp-content/uploads/2013/05/xv-de-france-tournée-nouvelle-zélande.jpg"><img class="size-full wp-image-18283" alt="Quelques heures après l’atterrissage, les bleus s'entrainent déjà ! Photo: L'Equipe" src="http://placespourtous.com/wp-content/uploads/2013/05/xv-de-france-tournée-nouvelle-zélande.jpg" width="665" height="335" /></a><p class="wp-caption-text">Quelques heures après l’atterrissage, les bleus s&rsquo;entrainent déjà ! Photo: L&rsquo;Equipe<span class="legend-corner"/></span></p></div>
<p style="text-align: justify;">Ça y est les premiers bleus sont arrivés en <strong>Nouvelle Zélande</strong> ! Après un long périple de plus de 20h, l&rsquo;avion de 27 des 35 joueurs du XV de France s&rsquo;est posé à Wellington. Le reste de l&rsquo;équipe arrivera après la<strong> finale du Top 14</strong> qui se déroule ce samedi au<strong> Stade de France</strong> entre <strong>Toulon</strong> et <strong>Castres</strong>.<br />
La tournée d&rsquo;été se déroulera en trois actes: Trois matchs contre la Nouvelle Zélande !<br />
Voici le calendrier pour ne rien rater.<br />
<strong>- Samedi 08 juin: Nouvelle Zélande v France &#8211; Eden Park Stadium (Auckland)</strong><br />
<strong>- Samedi 15 juin: Nouvelle Zélande v France &#8211; Waikato Stadium (Hamilton)</strong><br />
<strong>- Samedi 22 juin: Nouvelle Zélande v France &#8211; Taranaki (New Plymouth)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les horaires des matchs restent à déterminer.</p>
<p>Pour info, à ce jour 90% des places ont trouvées preneurs soit 94 500 tickets sur les 105 000 mis en ventes ! L&rsquo;ambiance sera bien au rendez-vous !</p>
<p>Vous trouverez ici la liste des joueurs mise à jour pour la tournée:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">XV de France</span><br />
Les avants :</strong> Eddy Ben Arous (Racing Métro), Vincent Debaty (Clermont), Thomas Domingo (Clermont), Guilhem Guirado (Perpignan), Benjamin Kayser (Clermont), Dimitri Szarzewski (Racing Métro), Luc Ducalcon (Racing Métro), Daniel Kotze (Clermont), Nicolas Mas (Perpignan), Alexandre Flanquart (Stade Français), Yoann Maestri (Toulouse), Christophe Samson (Castres), Sébastien Vahaamahina (Perpignan), Yannick Nyanga (Toulouse), Fulgence Ouedraogo (Montpellier), Thierry Dusautoir (Toulouse), Bernard Le Roux (Racing Métro), Antonie Claassen (Castres), Louis Picamoles (Toulouse).</p>
<p><strong>Les arrières :</strong> Maxime Machenaud (Racing Métro), Jean-Marc Doussain (Toulouse), Frédéric Michalak (Toulon), Camille Lopez (Bordeaux-Bègles), Rémi Talès (Castres), Mathieu Bastareaud (Toulon), Gaël Fickou (Toulouse), Wesley Fofana (Clermont), Florian Fritz (Toulouse), Maxime Mermoz (Toulon), Maxime Médard (Toulouse), Noa Nakaitaci (Clermont), Adrien Planté (Perpignan), Brice Dulin (Castres), Yoann Huget (Toulouse).</p>
<p style="text-align: justify;"><b><span style="text-decoration: underline;">XV des All Blacks</span><br />
Les avants:</b> Afeaki, Crockett, B. Franks, O. Franks, Toomaga-Allen, Woodcock, Coles, Hore, Mealamu, Bird, B. Retallick, Romano, S. Whitelock, Williams, Cane, Luatua, Read, Messam, Shields, Vito.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>Les Arrières:</b> Kerr-Barlow, Perenara, Weepu, A. Smith, Carter, Cruden, Barrett, Nonu, Saili, Smith, J. Savea, B. Smith, Ranger, Halai, H. Gear, Dagg, Taylon, Piutau.</p>
<p style="text-align: right;">A.P</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placespourtous.com/rugby-tournee-xv-de-france-en-nouvelle-zelande-3005/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricardo Carvalho à Monaco !</title>
		<link>http://placespourtous.com/carvalho-signe-a-monaco-2905</link>
		<comments>http://placespourtous.com/carvalho-signe-a-monaco-2905#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 09:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis de Places Pour Tous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Image du jour]]></category>
		<category><![CDATA[Mis en avant]]></category>
		<category><![CDATA[as monaco]]></category>
		<category><![CDATA[carvalho monaco]]></category>
		<category><![CDATA[falco ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[mercato ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[mercato monaco]]></category>
		<category><![CDATA[moutinho monaco]]></category>
		<category><![CDATA[rodriguez monaco]]></category>
		<category><![CDATA[transfert monaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placespourtous.com/?p=18270</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;AS Monaco n&#8217;a décidément pas trainé sur le marché des transferts. Après les arrivées de Joao Moutinho et James Rodriguez la semaine dernière, le club de la principauté a officialisé l&#8217;arrivée de Ricardo Carvalho en provenance du Real Madrid. Le &#8230; <a href="http://placespourtous.com/carvalho-signe-a-monaco-2905">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://placespourtous.com/wp-content/uploads/2013/05/transfert-Carvalho-monaco.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-18271" alt="transfert Carvalho monaco" src="http://placespourtous.com/wp-content/uploads/2013/05/transfert-Carvalho-monaco.jpg" width="626" height="349" /></a><br />
L&rsquo;AS Monaco</strong> n&rsquo;a décidément pas trainé sur le marché des transferts. Après les arrivées de <strong>Joao Moutinho</strong> et <strong>James Rodriguez</strong> la semaine dernière, le club de la principauté a officialisé l&rsquo;arrivée de <strong>Ricardo Carvalho</strong> en provenance du Real Madrid. Le défenseur central, en manque de temps de jeu en Espagne, s&rsquo;est engagé pour un an avec une autre année en option. Troisième &laquo;&nbsp;gros&nbsp;&raquo; transfert en principauté en attendant peut-être la tornade <strong>Falcao</strong>&#8230;Bref ça bouge à Monaco !</p>
<p style="text-align: right;">A.P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placespourtous.com/carvalho-signe-a-monaco-2905/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophées UNFP: Une sacrée soirée</title>
		<link>http://placespourtous.com/foot-psg-trophees-unfp-2005</link>
		<comments>http://placespourtous.com/foot-psg-trophees-unfp-2005#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 10:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis de Places Pour Tous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Mis en avant]]></category>
		<category><![CDATA[carlo ancelotti]]></category>
		<category><![CDATA[carlo ancelotti meilleur entraineur ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[sirigu meilleur gardien ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[trophées unfp]]></category>
		<category><![CDATA[zlatan ibrahimovic meilleur joueur ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placespourtous.com/?p=18248</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir, lors de la remise des Trophées UNFP, on assisté à une soirée pour le moins étrange&#8230; Coté pile: le Paris Saint-Germain qui raffle pas moins de trois distinctions: Zlatan Ibrahimovic meilleur joueur de Ligue 1, Salvatore Sirigu meilleur &#8230; <a href="http://placespourtous.com/foot-psg-trophees-unfp-2005">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_18249" class="wp-caption aligncenter" style="width: 640px"><a href="http://placespourtous.com/wp-content/uploads/2013/05/trophée-unfp-psg.jpg"><img class="size-full wp-image-18249" alt="trophée unfp psg" src="http://placespourtous.com/wp-content/uploads/2013/05/trophée-unfp-psg.jpg" width="640" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">Sirigu, Ibra et Thiago Silva se sont amusé, &laquo;&nbsp;Carletto&nbsp;&raquo; un peu moins&#8230;Photo: AFP<span class="legend-corner"/></span></p></div>
<p style="text-align: justify;">Hier soir, lors de la remise des <strong>Trophées UNFP</strong>, on assisté à une soirée pour le moins étrange&#8230;<br />
Coté pile: le Paris Saint-Germain qui raffle pas moins de trois distinctions: <strong>Zlatan Ibrahimovic</strong> meilleur joueur de Ligue 1, <strong>Salvatore Sirigu</strong> meilleur gardien et <strong>Carlo Ancelloti</strong> (ex-æquo avec Christophe Galtier) meilleur entraineur ! Le club de la capitale a également trusté le 11 type puisque 7 joueurs du champion de France sont présents ! (voir <strong>Equipe-type de Ligue 1</strong>).<br />
Coté face: Carlo Ancelotti, inhabituellement tendu (voir photo&#8230;) a annoncé lors de la remise de son trophée qui souhaitait quitter le PSG. L&rsquo;Info n&rsquo;est pas fraiche certes (Un contrat l’attendrait au <strong>Real Madrid</strong>) mais le fait de l&rsquo;annoncer devant les médias, les joueurs et les entraineurs montre bien la détermination du coach parisien. D&rsquo;ailleurs ce matin <strong>Nasser Al-Khelaïfi</strong> a répondu par voie de presse qu&rsquo;il restait un an de contrat au technicien italien et qu&rsquo;il ferait tout pour lui faire changer d&rsquo;avis. Néanmoins, le président a indiqué qu&rsquo;il n&rsquo;aurai pas de bras de fer.<br />
L&rsquo;été s&rsquo;annonce chaud à Paris&#8230;</p>
<p>Voici tout ce qu&rsquo;il faut retenir de la soirée de remis des Trophées UNFP:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Meilleur joueur de Ligue 1</strong><br />
Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Meilleur Espoir de Ligue 1</strong><br />
Florian Thauvin (SC Bastia)</p>
<p><strong>Meilleur gardien de Ligue 1</strong><br />
Salvatore Sirigu (Paris Saint-Germain)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Equipe-type de Ligue 1</strong><br />
Salvatore Sirigu (Paris Saint-Germain) &#8211; Christophe Jallet (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Nicolas Nkoulou (Olympique de Marseille), Maxwell (Paris Saint-Germain) &#8211; Dimitri Payet (LOSC Lille), Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Blaise Matuidi (Paris Saint-Germain), Mathieu Valbuena (Olympique de Marseille) &#8211; Pierre-Emerick Aubameyang (AS Saint-Etienne), Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Meilleurs entraîneurs de Ligue 1 </strong><br />
Carlo Ancelotti (Paris Saint-Germain) et Christophe Galtier (AS Saint-Etienne)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Plus beau but de la saison</strong><br />
Saber Khlifa (Evian TG FC) face à l’OGC Nice lors de la 36e journée</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Meilleur joueur de Ligue 2</strong><br />
Giannelli Imbula (EA Guingamp)</p>
<p><strong>Meilleur gardien de Ligue 2 </strong><br />
Zacharie Boucher (Havre AC)</p>
<p><strong>Equipe-type de Ligue 2</strong><br />
Zacharie Boucher (Havre AC) &#8211; Jean Calvé (SM Caen), Andrea Raggi (AS Monaco), Gabriel Cichero (FC Nantes), Raphaël Guerreiro (SM Caen) &#8211; Valère Germain (AS Monaco), Mounir Obbadi (AS Monaco), Giannelli Imbula (EA Guingamp), Filip Djordjevic (FC Nantes) &#8211; Claudiu Keserü (Angers SCO), Mustapha Yatabaré (EA Guingamp)</p>
<p><strong>Meilleur entraîneur de Ligue 2</strong><br />
Jocelyn Gourvennec (EA Guingamp)</p>
<p><strong>Meilleur joueuse</strong><br />
Lotta Schelin (Olympique Lyonnais)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Meilleurs arbitres</strong><br />
Silas Billong<br />
Laurent Quiévreux<br />
Jérémie Stinat</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Trophée d&rsquo;honneur UNFP</strong><br />
Grégory Coupet</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Trophée UNFP &#8211; Fondation du football</strong><br />
Bernard Diomède</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Trophée de la meilleure mascotte</strong><br />
Valencygne (Valenciennes FC)</p>
<p style="text-align: right;">A.P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placespourtous.com/foot-psg-trophees-unfp-2005/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationaux de France Roland Garros 2013 !</title>
		<link>http://placespourtous.com/internationaux-de-france-roland-garros-2013</link>
		<comments>http://placespourtous.com/internationaux-de-france-roland-garros-2013#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 18:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis de Places Pour Tous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis en avant]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[places annexes]]></category>
		<category><![CDATA[places court central]]></category>
		<category><![CDATA[places court n1]]></category>
		<category><![CDATA[places internationaux de france]]></category>
		<category><![CDATA[places quart de finale]]></category>
		<category><![CDATA[places rg]]></category>
		<category><![CDATA[places roland garros]]></category>
		<category><![CDATA[places suzanne lenglen]]></category>
		<category><![CDATA[places tennis rg]]></category>
		<category><![CDATA[programmation roland garros 2013]]></category>
		<category><![CDATA[programme roland garros]]></category>
		<category><![CDATA[rg 2013]]></category>
		<category><![CDATA[rg13]]></category>
		<category><![CDATA[tickets roland garros 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placespourtous.com/?p=18236</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année maintenant, Places Pour Tous propose aux étudiants de se rendre du coté de la porte d&#8217;Auteuil pour assister aux Internationaux de France Roland Garros 2013 ! Voici les 6 dates pour cette édition ! Tarifs et places uniquement &#8230; <a href="http://placespourtous.com/internationaux-de-france-roland-garros-2013">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Comme chaque année maintenant, Places Pour Tous propose aux étudiants de se rendre du coté de la porte d&rsquo;Auteuil pour assister aux<strong> Internationaux de France Roland Garros 2013</strong> ! Voici les 6 dates pour cette édition !<br />
<strong>Tarifs et places uniquement disponibles dans l<strong>es AS, BDE et BDS des écoles et universités partenaires.</strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://placespourtous.com/wp-content/uploads/2013/05/12888_Press_230x300_TeamFive_ZidaneTournoi5.jpg"><br />
</a> <a href="http://placespourtous.com/wp-content/uploads/2013/05/fly-RG2013-web.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-18242" alt="fly-RG2013-web" src="http://placespourtous.com/wp-content/uploads/2013/05/fly-RG2013-web.jpg" width="421" height="595" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placespourtous.com/internationaux-de-france-roland-garros-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adidas: Tournoi All Five Game saison 3 !</title>
		<link>http://placespourtous.com/adidas-tournoi-all-five-game-saison-3-0205</link>
		<comments>http://placespourtous.com/adidas-tournoi-all-five-game-saison-3-0205#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 10:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexis de Places Pour Tous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Mis en avant]]></category>
		<category><![CDATA[adidas all five game]]></category>
		<category><![CDATA[all five game]]></category>
		<category><![CDATA[allf ive game saison 3]]></category>
		<category><![CDATA[deo all five game]]></category>
		<category><![CDATA[déodorant all five game]]></category>
		<category><![CDATA[eau de toilette all five game]]></category>
		<category><![CDATA[gel douche all five game]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi adidas all five game]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi all five game]]></category>
		<category><![CDATA[viens defier zidane]]></category>
		<category><![CDATA[Z5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placespourtous.com/?p=18190</guid>
		<description><![CDATA[Le Tournoi A l&#8217;occasion du lancement de sa gamme de produits &#171;&#160;Team Five&#160;&#187;, Adidas lance pour la troisième année consécutive son tournoi de foot à 5: Le &#171;&#160;All Five Game&#160;&#187; ! Comme lors des éditions précédentes, les gagnants auront la &#8230; <a href="http://placespourtous.com/adidas-tournoi-all-five-game-saison-3-0205">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://placespourtous.com/wp-content/uploads/2013/05/12888_Press_230x300_TeamFive_ZidaneTournoi5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-18215" alt="12888_Press_230x300_TeamFive_ZidaneTournoi5" src="http://placespourtous.com/wp-content/uploads/2013/05/12888_Press_230x300_TeamFive_ZidaneTournoi5.jpg" width="455" height="591" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le Tournoi</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A l&rsquo;occasion du lancement de sa gamme de produits <strong>&laquo;&nbsp;Team Five&nbsp;&raquo;</strong>, Adidas lance pour la troisième année consécutive son tournoi de foot à 5: Le <strong>&laquo;&nbsp;All Five Game&nbsp;&raquo;</strong> !<br />
